Lọc khí tạo Ion, hút ẩm
Loại: Máy lọc khí tạo Ion, hút ẩm
Bộ lọc HEPA cao cấp
Bộ lọc cao cấp có khả năng lọc 99,97% bụi bẩn, phấn hoa và nấm mốc.
Sấy khô quần áo nhanh chóng
Nhanh chóng sấy khô quần áo bằng tốc độ quạt tối đa kết hợp tính năng hút ẩm nhằm hút sạch hơi nước trong quần áo giúp cho việc sấy khô nhanh chóng và hiệu quả hơn.
Hệ thống hút ẩm tự động
Với chế độ này, thiết bị tự động điều chỉnh hoạt động của máy nén và tốc độ quạt nhằm duy trì độ ẩm ổn định cho bầu không khí dễ chịu trong phòng.
Thông số kỹ thuật |
||
Dòng sản phẩm | Máy tạo Ion - Lọc khí và Hút ẩm | |
Nguồn điện | 220 - 240 (V) | |
Mật độ Ion (ion/cm3) | 7.000 | |
Màu sắc | Trắng | |
Tốc độ quạt | Cao/Trung bình/Thấp/Tự động | |
Công suất tiêu thụ (W) | 190 | |
Kích Thước (Rộng x Cao x Sâu) | 360 x 260 x 565 mm | |
Bánh xe di chuyển | Có | |
Trọng lượng (kg) | 12.2 | |
Bộ lọc |
||
Loại bộ lọc | Lọc trước, HEPA, lọc mùi | |
Tuổi thọ | Lên đến 2 năm (HEPA, Lọc mùi) | |
Khả năng giữ và giảm gia tăng | Vi khuẩn trong không khí/ Vi rút/ Phấn hoa từ cây thân gỗ/ Bọ ve/ Phân bọ ve | |
Khả năng khử mùi | Vật nuôi/ Cơ thể/ Nấm mốc/ Amoniac | |
Khả năng kiềm giữ | Nấm mốc trong không khí/ Phấn hoa từ cây cỏ/ Phấn hoa từ cây thân gỗ/ Bọ từ vật nuôi/ Lông từ vật nuôi/ Bụi/ Khói thuốc/ Bọ ve/ Ống xả diesel | |
Hệ thống Plasmacluster Ion |
||
Tuổi thọ (giờ) | 19.000 | |
Diện tích phòng đề nghị đề nghị | 38 (m2) | |
Khả năng giảm vi khuẩn trong không khí | Nấm mốc trong không khí/ Vi khuẩn trong không khí/ Vi rút trong không khí/ Gây dị ứng bọ ve/ Phấn hoa từ cây thân gỗ/ Mùi Amoniac | |
Khả năng giảm mùi hôi | Thuốc lá/ Cơ thể | |
Hệ thống hút ẩm |
||
Công suất hút ẩm (lít/ngày) | 16 (ở 30 độ C, 80%RH)/8.8 (ở 26.7 độ C, 80%RH) | |
Dung tích bồn chứa | 3l | |
Hút ẩm liên tục | Có | |
Môi chất lạnh | HFC-134a | |
Máy nén | Có | |
Tính năng |
||
Chế độ hoạt động | Khử mùi/Hút ẩm/Hong khô quần áo/Lọc khí | |
Đảo gió tự động | Có (đảo 180 độ theo chiều dọc) | |
Đèn báo độ ẩm | Có | |
Cảm biến độ ẩm | Có | |
Cảm biến mùi | Có | |
Hẹn giờ | Có |